BẢNG GIÁ TẤM INOX 316L + BẢNG GIÁ LÁP INOX 316L MỚI NHẤT 2019
Tham khảo chi tiết
| STT | Tên + Quy cách | Số lượng | Giá (tham khảo) | Thành tiền | Ghi chú |
| 1 | Láp Inox 316/L ((14 x 6000) mm) | 360 | 49 cây | ||
| 2 | Láp Inox 316/L ((18 x 6000) mm) | 305 | 25 cây | ||
| 3 | Láp Inox 316/L ((22 x 6000) mm) | 365 | 20 cây | ||
| 4 | Láp Inox 316/L ((38 x 6000) mm) | 436 | 8 tấm | ||
| 5 | Láp Inox 316/L ((28 x 6000) mm) | 89 | 3 cây | ||
| 6 | Láp Inox 316/L ((55 x 6000) mm) | 1,140 | 10 cây | ||
| 7 | Láp Inox 316/L ((16 x 6000) mm) | 50 | 5cây | ||
| 8 | Láp Inox 316/L ((55 x 6000) mm) | 459 | 4 cây | ||
| 9 | Tròn đặc Inox 316/L ((60 x 6000) mm) | 137 | 1 cây | ||
| 10 | Tròn đặc Inox 316/L ((12 x 6000) mm) | 55 | 10 cây | ||
| 11 | Tròn đặc Inox 316/L ((14 x 6000) mm) | 185 | 25 cây | ||
| 12 | Tròn đặc Inox 316/L ((18 x 6000) mm) | 183 | 15 cây | ||
| 13 | Tròn đặc Inox 316/L ((20 x 6000) mm) | 76 | 5 cây | ||
| 14 | Tròn đặc Inox 316/L ((22 x 6000) mm) | 147 | 8 cây | ||
| 15 | Tròn đặc Inox 316/L ((8.0 x 6000) mm) | 560 | 230 cây | ||
| 16 | Tròn đặc Inox 316/L ((12 x 6000) mm) | 82 | 15 cây | ||
| 17 | Tròn đặc Inox 316/L ((16 x 6000) mm) | 49 | 5 cây | ||
| 18 | Tròn đặc Inox 316/L ((20 x 6000) mm) | 76 | 5 cây | ||
| 19 | Tròn đặc Inox 316/L ((14 x 6000) mm) | 75 | 10cây | ||
| 20 | Tròn đặc Inox 316/L ((12 x 6000) mm) | 545 | 100 cây | ||
| 21 | Tròn đặc Inox 316/L ((14 x 6000) mm) | 53 | 7 cây | ||
| 22 | Tròn đặc Inox 316/L ((16 x 6000) mm) | 349 | 36 cây | ||
| 23 | Tròn đặc Inox 316/L ((20 x 6000) mm) | 138 | 9 cây | ||
| 24 | Trục Inox 316/L ((35 x 6000) mm) | 418 | 9 cây | ||
| 25 | Thanh la Inox 304 ((8.0 x 20 x 6000) mm) | 238 | 30 cây | ||
| 26 | Tấm Inox 304 ((0.5 x 1220 x 1240) mm) | 456 | 76 tấm | ||
| 27 | Trục Inox 316/L ((14 x 6000) mm) | 150 | 20 cây | ||
| 28 | Trục Inox 316/L ((20 x 6000) mm) | 303 | 20 cây | ||
| 29 | Trục Inox 316/L ((35 x 6000) mm) | 186 | 4 cây | ||
| 30 | Tấm Inox 316/L ((12 x 160 x 1524) mm) | 48 | 2 tấm | ||
| 31 | Tấm Inox 316/L ((18 x 165 x 220) mm) | 6 | 1 tấm | ||
| 32 | Trục Inox 316/L ((8.0 x 6000) mm) | 442 | 184 cây | ||
| 33 | Trục Inox 316/L ((14 x 6000) mm) | 370 | 50 cây | ||
| 34 | Trục Inox 316/L ((16 x 6000) mm) | 242 | 25 cây | ||
| 35 | Trục Inox 316/L ((18 x 6000) mm) | 306 | 25 cây | ||
| 36 | Trục Inox 316/L ((20 x 6000) mm) | 755 | 50 cây | ||
| 37 | Trục Inox 316/L ((22 x 6000) mm) | 367 | 20 cây | ||
| 38 | Trục Inox 316/L ((28 x 6000) mm) | 592 | 20 cây | ||
| 39 | Trục Inox 316/L ((30 x 6000) mm) | 171 | 5 cây | ||
| 40 | Trục Inox 316/L ((38 x 6000) mm) | 545 | 10 cây | ||
| 41 | Trục Inox 316/L ((45 x 6000) mm) | 382 | 5 cây | ||
| 42 | Trục Inox 316/L ((50 x 6000) mm) | 190 | 2 cây | ||
| 43 | Trục Inox 316/L ((6 x 6000) mm) | 1,000 | 738 cây |
Xem thêm: inox 316
