BẢNG GIÁ ỐNG INOX 304 VÀ PHỤ KIỆN
Tham khảo
| TT | Tên, quy cách hàng | SL | ĐVT | Đơn giá (VND) |
Thành tiền (VND) |
Ghi chú | |
| 1 | V3 Inox | 12 | cây | liên hệ | liên hệ | Việt Nam | |
| 2 | Ống INOX (60.33 x 4 x 6000) mm | 20 | cây | liên hệ | liên hệ | Việt Nam | |
| 3 | Ống INOX (26.67 x 3 x 6000) mm | 8 | cây | liên hệ | liên hệ | Việt Nam | |
| 4 | Co INOX 304 ø60 | 11 | cái | liên hệ | liên hệ | Malaysia | |
| 5 | T INOX 304 ø60 | 7 | cái | liên hệ | liên hệ | Malaysia | |
| 6 | Giảm INOX 304 ø60/ø27 | 11 | cái | liên hệ | liên hệ | Malaysia | |
| 7 | Ống Inox (88.91 x 4 x 6000) mm | 12 | cây | liên hệ | liên hệ | Việt Nam | |
| 8 | Ống Inox (60.33 x 4 x 6000) mm | 8 | cây | liên hệ | liên hệ | Việt Nam | |
| 9 | Co inox 304 ø34 | 4 | cái | liên hệ | liên hệ | Malaysia | |
| 10 | Tê inox ø90 | 1 | cái | liên hệ | liên hệ | Malaysia | |
| 11 | Tê inox ø60 | 1 | cái | liên hệ | liên hệ | Malaysia | |
| 12 | Giảm inox 60/34 | 4 | cái | liên hệ | liên hệ | Malaysia | |
| 13 | Ống Inox (33.4 x 3 x 6000) mmm | 18 | cây | liên hệ | liên hệ | Việt Nam | |
| Tổng cộng | – | ||||||
| Thuế VAT 10% | – | ||||||
| Tổng cộng tiền hàng | – | ||||||
Inox 304 là loại thép không gỉ (Stainless Steel – SUS 304) được cả thế giới tin dùng. Do SUS 304 có chứa 18% Crom và 8% Niken, nên thép không gỉ 304 có khả năng chống ăn mòn trong các môi trường: không khí, nước biển và axit. Vì vậy, chúng được ứng dụng trong các ngành: dầu khí, thực phẩm, dược phẩm, hàng hải.

Xem thêm: Inox 304

