| PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES/Tiêu chuẩn kỹ thuật lý tính | ||||||||
| Density kg/dm3 | Melting range ˚c | Specific heat at 20˚c 1/kg ˚c | Thermal conductivity at 20˚c Wm˚c | Thermal expansion 10-6/˚c 20-95˚c | Electircal resistivity at 20˚c microhm cm | Tensile strength N/mm3 | HArdness HV | |
| Nickel | 8.89 | 1435-1445 | 456 | 74.9 | 13.3 | 9.5 | 380-550 | 90-120 | 
| Nickel201 | 8.89 | 1435-1445 | 456 | 79.2 | 13.3 | 7.6 | 340-41 | 75-100 | 
| Nickel205 | 8.89 | 1435-1445 | 456 | 74.9 | 13.3 | 9.5 | 340 | 77 | 
| Nickel212 | 8.89 | 1435-1445 | 430 | 44.1 | – | 10.9 | 476 | 144 | 
| Nickel222 | 8.89 | 1435-1445 | 456 | 74.9 | 13.3 | 8.8 | 340 | 77 | 
| Nickel270 | 8.89 | 1445 | 460 | 85.7 | 13.3 | 7.5 | 340 | 80 | 
| MONEL alloy 400 | 8.83 | 1300-1350 | 419 | 21.7 | 14.1 | 51.0 | 480-620 | 111-151 | 
| MONEL alloy K-500 | 8.46 | 1315-1350 | 4190 | 17.4 | 13.7 | 61.4 | 620-760 | 141-189 | 
| INCONEL alloy 600 | 8.42 | 1370-1350 | 461 | 14.8 | 13.3 | 103 | 550-690 | 121-173 | 
| INCONEL alloy 626 | 8.44 | 1290-1350 | 410 | 9.8 | 12.8 | 129 | 830-1040 | 146-247 | 
| INCOLOY alloy 800 | 7.95 | 1355-1385 | 502 | 11.7 | 14.2 | 99 | 520-700 | 121-188 | 
| INCOLOY alloy 825 | 8.14 | 1370-1400 | 441 | 10.9 | 14.0 | 113 | 590-730 | 121-183 | 
| INCOLOY alloy904 | 8.12 | – | 442 | 14.9 | 4.6 | 72 | 923 | – | 
| INCOLOY alloy DS | 7.92 | 1330-1400 | 452 | 12.0 | 14.1 | 108 | 680 | 208 | 






