BẢNG GIÁ LÁP INOX 316 VÀ TẤM INOX 316L

BẢNG GIÁ LÁP INOX 316 VÀ TẤM INOX 316L

Tham khảo

Chủng loại và Quy cách Số lượng Đ/giá – Tham khảo Thành tiền Ghi chú
( kg ) ( đ/kg )
Inox 316/L ((18 x 3000) mm) 184 100,000 23,368,000 30 cây
Inox 316/L ((45 x 3000) mm) 154 100,000 19,558,000 4 cây
Inox 304 ((16 x 6000) mm) 115 100,000 9,200,000 12 cây
Inox 316/L ((1.5 x 110 x 1220) mm) 40 100,000 4,800,000 20 tấm
Inox 316/L ((38 x 6000) mm) 383 100,000 48,641,000 7 cây
Inox 316/L ((40 x 6000) mm) 182 100,000 23,114,000 3 cây
Inox 316/L ((55 x 6000) mm) 1,028 100,000 126,444,000 9 cây
Inox 316/L ((60 x 6000) mm) 1,490 100,000 180,290,000 11 cây
Inox 316/L ((8.0 x 108 x 308) mm) 60 100,000 7,500,000 26 tấm
Inox 316/L ((5.0 x 115 x 1500) mm) 1,435 100,000 166,460,000 208 tấm
Inox 316/L ((40 x 6000) mm) 604 100,000 68,252,000 10 cây
Inox 316/L ((35 x 6000) mm) 2,080 100,000 235,040,000 45 cây
Inox 316/L ((14 x 6000) mm) 300 100,000 33,900,000 40 cây
Inox 316/L ((10 x 105 x 1500) mm) 14 100,000 1,680,000 1 tấm
Inox 316/L ((8.0 x 115 x 1500) mm) 25 100,000 3,000,000 2 tấm
Inox 316/L ((3.0 x 1500 x 3000) mm) 110 100,000 12,100,000 1 tấm
Inox 316/L ((14 x 6000) mm) 320 100,000 36,160,000 43 cây
Inox 316/L ((16 x 6000) mm) 262 100,000 30,130,000 27 cây
Inox 316/L ((20 x 6000) mm) 440 100,000 49,720,000 29 cây
Inox 316/L ((28 x 6000) mm) 298 100,000 33,674,000 10 cây
Inox 316/L ((30 x 6000) mm) 274 100,000 30,962,000 8 cây
Inox 316/L ((38 x 6000) mm) 382 100,000 45,076,000 7 cây
Inox 316/L ((42 x 6000) mm) 134 100,000 15,812,000 2 cây
Inox 316/L ((50 x 6000) mm) 755 100,000 86,825,000 8 cây
Inox 316 ((40 x 40 x 4.0 x 6000) mm) 292 100,000 39,420,000 19 cây
Inox 316/L ((55 x 6000) mm) 458 100,000 52,670,000 4 cây
Inox 316/L ((8.0 x 45 x 1500) mm) 9 100,000 1,125,000 2 tấm

Xem thêm: inox 316